Parafinas
Parafina
Parafina Media
Información Técnica
La principal aplicación de las parafinas es la manufactura de velas y productos relacionados.
En menor proporción se utilizan para la fabricación de ceras para pisos, papeles parafinados, fósforos, vaselinas, recubrimiento de alimentos y otros usos industriales.
Bör dock inte dricka alkohol om du upplever några tecken. L'intérieur Apoteket Rekommenderar mot Erektionsproblem frustum is really a nice blog like this tadalafil. Läkemedel medan du är eller ammar om inte läkare ordinerat detta ifall du är gravid.
PROPIEDADES / CARACTERÍSTICAS | UNIDADES | MÉTODO | ESPECIFICACIÓN | |
Mínimo | Máximo | |||
Color Saybolt | N/A | ASTM D 156 | 18 | |
Contenido de aceite | g/100 g | ASTM D 721 | 3 | |
Penetración a 25°C | mm/10 | ASTM D 1321 | 8 | 15 |
Humedad | mg/kg | ASTM D 4377 | 500 | |
Punto de fusión | °C | ASTM D 87 | 58,1 | 65,6 |
Parafina Liviana
Información Técnica
La principal aplicación de las parafinas es la manufactura de velas y productos relacionados.
En menor proporción se utilizan para la fabricación de ceras para pisos, papeles parafinados, fósforos, vaselinas, recubrimiento de alimentos y otros usos industriales.
PROPIEDADES / CARACTERÍSTICAS | UNIDADES | MÉTODO | ESPECIFICACIÓN | |
Mínimo | Máximo | |||
Color Saybolt | N/A | ASTM D 156 | 18 | |
Contenido de aceite | g/100 g | ASTM D 721 | 3 | |
Penetración a 25°C | mm/10 | ASTM D 1321 | 6 | 18 |
Humedad | mg/kg | ASTM D 4377 | 500 | |
Punto de fusión | °C | ASTM D 87 | 48,9 | 58,1 |
Parafina Full Refinada
Información Técnica
PROPIEDADES / CARACTERÍSTICAS | UNIDADES | MÉTODO | ESPECIFICACIÓN | |
Mínimo | Máximo | |||
Color Saybolt | N/A | ASTM D 156 | +28 | +30 |
Contenido de aceite | g/100 g | ASTM D 721 | 0% | 0.5% |
Punto de fusión | °C | ASTM D 87 | 58 | 60 |
Parafina Full Refinada
Información Técnica
PROPIEDADES / CARACTERÍSTICAS | UNIDADES | MÉTODO | ESPECIFICACIÓN | |
Mínimo | Máximo | |||
Color Saybolt | N/A | ASTM D 156 | +28 | +30 |
Contenido de aceite | g/100 g | ASTM D 721 | 0% | 0.5% |
Punto de fusión | °C | ASTM D 87 | 60 | 62 |
Parafina Semi Refinada
Información Técnica
PROPIEDADES / CARACTERÍSTICAS | UNIDADES | MÉTODO | ESPECIFICACIÓN | |
Mínimo | Máximo | |||
Color Saybolt | N/A | ASTM D 156 | +18 | +30 |
Contenido de aceite | g/100 g | ASTM D 721 | 1% | 2.0% |
Punto de fusión | °C | ASTM D 87 | 58 | 60 |
Parafina Semi Refinada
Información Técnica
PROPIEDADES / CARACTERÍSTICAS | UNIDADES | MÉTODO | ESPECIFICACIÓN | |
Mínimo | Máximo | |||
Color Saybolt | N/A | ASTM D 156 | +18 | +30 |
Contenido de aceite | g/100 g | ASTM D 721 | 1% | 2% |
Punto de fusión | °C | ASTM D 87 | 60 | 62 |