Alcoholes
Son productos obtenidos a partir de fermentaciones alcohólicas y un proceso de destilación.
Disponible en tambores y a granel. Entrega nacional.
Etanol Anhidro al 99.5%
Información Técnica
Disolvente para resina, aceites. Desinfectantes, solventes, elaboración de tintas, entre otros, No es apto para el consumo humano.
Características | Unidades | Resultado | Mínimo | Maximo | Método |
Color | Incoloro | ||||
pH | Unidad de pH | 8.0 | 7.0 | 9.0 | ASTM D 6423-14 |
Contenido de Agua | %mg/100mg | 0.022 | ASTM E 1064-16 | ||
Contenido de Agua | %mg/100mg | 0.018 | 0.7 | ASTM E 1064-16 | |
Densidad | Kg/m3 | 789.6 | ASTM D 4052-16 | ||
Conductividad eléctrica | s/m | 44 | 350 | ABNT/NBR 1054716 | |
% etanol | %ml/100 ml | 99.96 | ASTM D 5501-12 | ||
% Metanol | %ml/100 ml | 0.00 | 0.5 | ASTM D 5501-12 | |
Aspecto | Inspección visual | ||||
Contenido de etanol | %g/100g | 99.9 | 99.2 | ABNT/NBR 5992-16 | |
Acidez Total | %mg/100mg | 0.001 | 0.007 | ABNT/NBR 9866-12 | |
Acidez Total | mg/L | 7 | 56 | ABNT/NBR 9866-12 | |
Material no volátil a 105°C | mg/L | 3 | 30 | ABNT/NBR 9811-12 |
Hoja de Seguridad del Etanol Anhidro al 99.5%
PRODUCTO E IDENTIFICACIÓN | |
Nombre Comercial | Etanol Anhidro al 99.5% |
Nombre Común o Genérico | Etanol Anhidro |
Formula | CH3CH2OH |
Composición Química | Etanol 99.5% v/v |
Usos | Disolvente para resina, aceites. Desinfectantes, solventes, elaboración de tintas, entre otros, No es apto para el consumo humano |
Descripción del Producto | Es un producto obtenido a partir de fermentaciones alcohólicas y un proceso de destilación |
Datos del Proveedor | C.I IMPORTEX S.A Cra.16A # 78-11, oficina 501 Teléfono: (571) 2369689 – Bogotá |
IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS | |
Inhalación | Altas concentraciones del vapor pueden causar somnolencia, tos, irritación de los ojos y el tracto respiratorio, dolor de cabeza y síntomas similares a la ingestión |
Ingestión | Sensación de quemadura. Actúa al principio como estimulante seguido de depresión, dolor de cabeza, visión borrosa, somnolencia e inconsciencia. Grandes cantidades afectan el aparato gastrointestinal. Si es desnaturalizado con metanol, puede causar ceguera |
Ojos | Irritación, enrojecimiento, dolor, sensación de quemadura |
Piel | Resequedad |
PRIMEROS AUXILIOS | |
Ojos | Lavar con abundante agua, mínimo durante 15 minutos. Levantar y separar los párpados para asegurar la remoción del químico. Si la irritación persiste repetir el lavado. Buscar atención médica. |
Piel | Lavar la piel con abundante agua. Retirar la ropa contaminada y lavarla con abundante agua y jabón. |
Inhalación | Trasladar al aire fresco. Si no respira administrar respiración artificial. Si respira con dificultad suministrar oxígeno. Mantener la víctima abrigada y en reposo. Buscar atención médica inmediatamente. |
Ingestión | NO INDUZCA EL VOMITO. Enjuagar la boca con agua. No administrar nada. Buscar atención médica inmediatamente. Si el vómito ocurre espontáneamente, coloque a la victima de costado para reducir el riesgo de aspiración. |
Recomendaciones | En caso de malestar, acuda inmediatamente al médico. Si es posible, muéstrele la etiqueta del producto. |
MEDIDAS EN CASO DE INCENDIO | |
Peligro de Incendio o Explosión | Inflamable. Se evapora fácilmente. Sus vapores se depositan en las zonas bajas y pueden formar mezclas explosivas con el aire si se concentran en lugares confiados. |
Incendios Pequeños | Evacue o aísle en áreas de peligro. Restrinja el acceso a personas innecesarias y sin la debida protección. Ubíquese a favor del viento. Utilice protección respiratoria y accione el extintor de Polvos químicos secos, CO2, no use agua. |
Incendios Grandes | Evacue o aísle en áreas de peligro. Restrinja el acceso a personas y llame al cuerpo de bomberos. Use equipos de respiración autónoma y ropa protectora para combatir el fuego. |
Incendios que involucran Tanques, Vagones, Remolques y sus cargas | Evacue o aísle el vehículo, llame al cuerpo de bomberos. |
Precauciones | No exponga el material a altas temperaturas. |
Agentes Extintores de Fuego | Usar polvo químico seco, espuma, arena o CO2. |
Productos de la Combustión | Durante su combustión produce Monóxido de Carbono y Dióxido de Carbono |
MEDIDAS EN CASO DE DERRAME O FUGA | |
Atención de Derrames | Adicionar agua o cubrir con tierra para disminuir la movilidad del líquido. Usar equipo protector para los ojos y en espacios cerrados, filtro para protección pulmonar contra vapores orgánicos. |
Atención de Fugas | Detener la fuga si es posible hacerlo sin peligro. Tratar el material derramado como se indica en «Atención de Derrames». |
MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO | |
Almacenamiento | Lugares ventilados, frescos y secos o en su defecto instalarles extractores de gases. Lejos de fuentes de calor e ignición. Separados de materia incompatibles. Rotular los recipientes adecuadamente. |
Condiciones de Almacenamiento | Mantener en contenedores herméticamente cerrados. |
Precaución | Prohibido comer, beber o fumar durante su manipulación. Evite contacto con los ojos, piel y ropa. Usar siempre protección personal. Mantener estrictas normas de higiene. |
CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL | |
Condiciones de Ventilación | Proveer suficiente ventilación para evitar vapores. |
Elementos de Protección Personal | Guantes largos, mono gafas, ropa de seguridad, botas de seguridad. |
PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS | |
Olor y Apariencia | Líquido incoloro volátil de olor característico y agradable. |
Tasa de Evaporación | N/D |
Punto de Fusión | -114°C |
Punto de Ebullición | 78°C – 79°C |
Punto de Inflamación | 13°C |
Limites de Inflamabilidad | 3.3 – 19% |
Umbral Olfativo | N/D |
pH | N/D |
Densidad (20°C) | 0.7893 g/cm3 |
Solubilidad (20°C) | Soluble en agua, alcohol metílico, éter, cloroformo, acetona y benceno |
Temperatura de Descomposición | N/D |
Viscosidad Cinemática | 1.41 mPa.s |
ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD | |
Reactividad | Riesgo de ignición. Vapores pueden formar con aire una mezcla explosiva. |
Estabilidad | Estable bajo condiciones normales. |
Incompatibilidad | Reacciona violentamente con agentes oxidantes fuertes, ácido nítrico, ácido sulfúrico, nitrato de plata, nitrato mercúrico, perclorato de magnesio, cromatos, peróxidos. Reacciona ligeramente con hipoclorito de calcio, óxido de plata y amoníaco. |
Riesgos de Polimerizacion | No ocurre |
Productos de la Descomposición Peligrosos | Monóxido de Carbono y Dióxido de Carbono. |
INFORMACIÓN SOBRE TOXICOLOGIA | |
Dosis Letal Media Oral o Dermica (DL50) | (Oral, ratas) = 7.06 g/kg |
Dosis Letal Media por Inhalación (DL50) | No disponible |
INFORMACION ECOLOGICA | |
Es biodegradable. Nocivo para peces y plancton a concentraciones mayores de 9000 mg/kg en 24 h. toxicidad para peces: LC50 mayor de 10 g/l. | |
CONSIDERACIONES DE DISPOSICIÓN | |
Tanto el sobrante de producto como los envases vacíos deberán eliminarse según la legislación vigente en materia de protección del Medio Ambiente y en particular de Residuos Peligrosos (Ley Nacional No 24.051 y sus reglamentaciones). |